المواصفات
| النطاق | نطاقات القياس | جهد الخرج | الدقة | استجابة التردد |
|---|---|---|---|---|
| 200mA | تيار متردد من 0 إلى 500mA | AC1V/A (1000mA→1V) |
±1.5%rdg±0.2mA | 50Hz إلى 1kHz |
| تيار متردد من 0 إلى 1000mA | ±3%rdg±0.4mA | 40Hz إلى 10kHz | ||
| 2A | تيار متردد من 0 إلى 20A | AC100mV/A (20A→2V) |
±1%rdg±1mA | 40Hz إلى 1kHz |
| ±1.5%rdg±2mA | 1 إلى 10kHz | |||
| 20A |
تيار متردد من 0 إلى 20A | AC10mV/A (120A→1.2V) |
±1%rdg±0.01A | 40Hz إلى 1kHz |
| تيار متردد من 20 إلى 60A | ±2.5%rdg | 50Hz إلى 10kHz | ||
| تيار متردد من 60 إلى 120A | ±2.5%rdg | 100Hz إلى 10kHz | ||
| حجم الموصل | Ø8ملم كحد أقصى. | |||
| خصائص التكرار | 30Hz إلى 100kHz (-3dB) | |||
| معيار السلامة | IEC 61010-1 CAT II 100V درجة التلوث 2 | |||
| جهد التحمل | 500V AC لمدة دقيقة واحدة | |||
| الأبعاد | مم(D)23 × (W)18 × (L)153 | |||
| الوزن | 100g تقريبًا | |||
| الملحقات | 9095 (علبة الحمل) دليل التعليمات |
|||
الملحقات
الكتالوج والمستند
-
- دليل التعليمات







