مقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء
السلامة مع قياسات درجة الحرارة بدون تلامس
- جهاز ليزر واحد يسمح بقياسات أدق
- تساعد الشاشة المزودة بالإضاءة الخلفية على القراءة في مكان مظلم
- شاشة مزدوجة: تعرض الشاشة الرئيسية القيم المقاسة وتعرض الشاشة الفرعية إما قيمة الحد الأقصى أو الحد الأدنى أو المتوسط أو حساس المزدوجة الحرارية
- وظيفة التنبيه: يمكن ضبط حدود درجة الحرارة العليا والدنيا
- يشير وميض الإضاءة الخلفية الحمراء إلى أن القيمة المقاسة أقل من الحدود المحددة مسبقًا أو أعلى منها
* يمكن لجهاز الاختبار هذا قياس درجة حرارة جلد الإنسان (السطح)
ولكنه غير مناسب لقياس درجة حرارة الجسم.
نظرة عامة على المنتج

خطر
لم يتم عزل موصل حساس المزدوجة الحرارية. لا تقم بإجراء القياس باستخدام حساس المزدوجة الحرارية عندما يكون هناك خطر التعرض لصدمة كهربائية.
تحذير
- لا تنظر مباشرة إلى الليزر.
- لا توجه الليزر مباشرةً نحو الأشخاص أو الحيوانات.
- عند قياس جسم عاكس مثل المرايا، توخَّ الحذر الشديد لتجنب النظر إلى الانعكاسات المنتشرة..
- يُحفظ بعيدًا عن متناول الطفل أو الشخص الذي ليس لديه معرفة بالتعامل مع المنتج.
- استخدم المنتج فقط وفقًا للتعليمات المحددة.. لا تقم بتفكيك أو تعديل المنتج.
ميزات شاشة العرض

علاقة المسافة وقطر القياس

الشاشة / الأزرار

المواصفات
| مقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نطاق القياس | -32 إلى 535درجة مئوية | ||||||
| الدقة | ±3.0درجة مئوية (-32 إلى -20 درجة مئوية)، ±2.0درجة مئوية (-20 إلى +100درجة مئوية)، ±2%rdg (100 إلى 535درجة مئوية) | ||||||
| عنصر القياس | عمود حراري | ||||||
| نطاق طيفي بالأشعة تحت الحمراء | 5 إلى 14μm | ||||||
| قياس القطر | 1000ملم/ø78ملم (المسافة/قطر القياس: 12:1) | ||||||
| قابلية التكرار | في نطاق ±1درجة مئوية | ||||||
| قوة الإشعاع | قم بالتبديل بين 0.10 و1.00 (بمقدار تدريجات 0.01 )، قبل الشحن: 0.95 | ||||||
| توجيه الأشعة | يحدد شعاع الليزر (الفئة 2، 630 إلى 670nm، 1mW أو أقل) المركز. | ||||||
| حساس المزدوجة الحرارية | |||||||
| حساس المزدوجة الحرارية | النوع K* | ||||||
| قياس نطاق حساس المزدوجة الحرارية |
-199 إلى 1372درجة مئوية | ||||||
| دقة حساس المزدوجة الحرارية |
±1.5%rdg+1درجة مئوية (-40 إلى 1372درجة مئوية) | ||||||
| الاستجابة | 500ms | ||||||
| الدقة | 0.1درجة مئوية | ||||||
| إيقاف التشغيل تلقائيًا | يتم إيقاف تشغيل الطاقة تلقائيًا في حالة عدم الضغط على أي مفتاح لمدة 6 ثوانٍ. | ||||||
| شاشة LCD | شاشة LCD مع إضاءة خلفية (تومض باللون الأحمر عند تنشيط وظيفة التنبيه) | ||||||
| شاشة مزدوجة | شاشة متزامنة (القيمة المقاسة وأي من القيمة القصوى أو الدنيا أو المتوسطة أو حساس المزدوجة الحرارية.) |
||||||
| درجة حرارة التشغيل والرطوبة | رطوبة نسبية 0 إلى 50درجة مئوية/ 10 إلى 90% | ||||||
| المعايير المطبقة | IEC 61326، IEC 61000-4-2، IEC 61000-4-3، IEC 61000-4-8، IEC60825-1 | ||||||
| البطارية | 6F22(9V) × 1 | ||||||
| الأبعاد | مم(D)40 × (W)130 × (L)180 | ||||||
| الوزن | 195g تقريبًا (باستثناء البطارية) | ||||||
| الملحقات | 9152(علبة الحمل) 6F22(9V) × 1 دليل التعليمات |
||||||
*يمكن استخدام حساس المزدوجة الحرارية التجاري من النوع K مع المنتج.
الملحقات
الكتالوج والمستند
-
- كتالوج المنتج
-
- دليل التعليمات





